
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA MINAHASA TENGGARA - MINAHASA TENGGARA 2
- BELANG
DATA VTO KABUPATEN/KOTA MINAHASA TENGGARA - MINAHASA TENGGARA 2 -
BELANG
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA MINAHASA TENGGARA - MINAHASA TENGGARA 2 -
BELANG
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MANGKIT | BORGO | BELANG | BUKU | BERINGIN | TABABO | WATULINEY | MOLOMPAR | BUKU UTARA | BUKU SELATAN | WATULINEY TENGAH | WATULINEY INDAH | MOLOMPAR UTARA | MOLOMPAR TIMUR | TABABO SELATAN | BUKU TENGAH | PONOSAKAN INDAH | BUKU TENGGARA | PONOSAKAN BELANG | BORGO SATU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANSISCA FITJE MONTOLALU | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 30 |
2 | Ir. SUPARTI LOGOR | 11 | 11 | 14 | 62 | 2 | 62 | 5 | 45 | 32 | 23 | 0 | 6 | 12 | 38 | 171 | 31 | 26 | 90 | 11 | 21 | 673 |
3 | FATEH MUHAMAD AMAR KOSOLOI | 25 | 1 | 6 | 18 | 22 | 7 | 112 | 228 | 14 | 18 | 64 | 48 | 143 | 206 | 3 | 27 | 6 | 5 | 2 | 6 | 961 |
4 | RUDI NOFIAN KAUNANG, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 19 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
5 | EVIE DIANA SUMANGANDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MANGKIT | BORGO | BELANG | BUKU | BERINGIN | TABABO | WATULINEY | MOLOMPAR | BUKU UTARA | BUKU SELATAN | WATULINEY TENGAH | WATULINEY INDAH | MOLOMPAR UTARA | MOLOMPAR TIMUR | TABABO SELATAN | BUKU TENGAH | PONOSAKAN INDAH | BUKU TENGGARA | PONOSAKAN BELANG | BORGO SATU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. TAVIF WATUSEKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ARTLY KOUNTUR, S.Sos | 72 | 23 | 34 | 194 | 97 | 16 | 77 | 58 | 25 | 69 | 71 | 75 | 115 | 31 | 39 | 86 | 40 | 88 | 23 | 65 | 1,298 |
3 | MEISKE MANDANG, Amd.Kep | 23 | 5 | 5 | 1 | 22 | 1 | 104 | 30 | 0 | 0 | 87 | 193 | 191 | 17 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 690 |
4 | CHRIS S. RUMANSI, SP. M.Si | 109 | 70 | 147 | 35 | 42 | 26 | 133 | 10 | 320 | 32 | 139 | 71 | 101 | 3 | 15 | 100 | 82 | 7 | 26 | 54 | 1,522 |
5 | WAHYUNI LAKODI | 6 | 110 | 82 | 11 | 15 | 17 | 1 | 16 | 3 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 | 4 | 9 | 86 | 90 | 509 |
6 | STERY WURANGIAN, S.Pd | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
7 | RAKIMIN IBRAHIM | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MANGKIT | BORGO | BELANG | BUKU | BERINGIN | TABABO | WATULINEY | MOLOMPAR | BUKU UTARA | BUKU SELATAN | WATULINEY TENGAH | WATULINEY INDAH | MOLOMPAR UTARA | MOLOMPAR TIMUR | TABABO SELATAN | BUKU TENGAH | PONOSAKAN INDAH | BUKU TENGGARA | PONOSAKAN BELANG | BORGO SATU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TONNY HENDRIK LASUT, Am.Tm | 49 | 38 | 25 | 32 | 52 | 2 | 17 | 16 | 44 | 29 | 4 | 20 | 23 | 32 | 4 | 44 | 13 | 10 | 13 | 36 | 503 |
2 | HERYANTO LAHARUN | 5 | 32 | 11 | 12 | 1 | 69 | 5 | 4 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 15 | 12 | 21 | 24 | 75 | 384 |
3 | KATOTJE TRUSYE SANGKAY | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 |
4 | MELANY CHRISELDA PORAJOW | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
5 | RISMA MINGGU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MANGKIT | BORGO | BELANG | BUKU | BERINGIN | TABABO | WATULINEY | MOLOMPAR | BUKU UTARA | BUKU SELATAN | WATULINEY TENGAH | WATULINEY INDAH | MOLOMPAR UTARA | MOLOMPAR TIMUR | TABABO SELATAN | BUKU TENGAH | PONOSAKAN INDAH | BUKU TENGGARA | PONOSAKAN BELANG | BORGO SATU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUBANDRIO TOLOLIU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
2 | ALWIN RIBKA WALANGITAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | DEKKER MAMUSUNG | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | SELFINA BANAKONO | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | MARKUS MARTHEN KORUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | SYUUL TAMPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MANGKIT | BORGO | BELANG | BUKU | BERINGIN | TABABO | WATULINEY | MOLOMPAR | BUKU UTARA | BUKU SELATAN | WATULINEY TENGAH | WATULINEY INDAH | MOLOMPAR UTARA | MOLOMPAR TIMUR | TABABO SELATAN | BUKU TENGAH | PONOSAKAN INDAH | BUKU TENGGARA | PONOSAKAN BELANG | BORGO SATU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOLVY RUATA, M.I.Kom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
2 | DEYSI LONTAAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MANGKIT | BORGO | BELANG | BUKU | BERINGIN | TABABO | WATULINEY | MOLOMPAR | BUKU UTARA | BUKU SELATAN | WATULINEY TENGAH | WATULINEY INDAH | MOLOMPAR UTARA | MOLOMPAR TIMUR | TABABO SELATAN | BUKU TENGAH | PONOSAKAN INDAH | BUKU TENGGARA | PONOSAKAN BELANG | BORGO SATU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIA FERONIKA MASLOMAN | 8 | 12 | 6 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 63 | 135 |
2 | Ir. JOHNY ARBIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MANGKIT | BORGO | BELANG | BUKU | BERINGIN | TABABO | WATULINEY | MOLOMPAR | BUKU UTARA | BUKU SELATAN | WATULINEY TENGAH | WATULINEY INDAH | MOLOMPAR UTARA | MOLOMPAR TIMUR | TABABO SELATAN | BUKU TENGAH | PONOSAKAN INDAH | BUKU TENGGARA | PONOSAKAN BELANG | BORGO SATU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERRY ALFRITS PANGALILA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | RIANI WOINALANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MANGKIT | BORGO | BELANG | BUKU | BERINGIN | TABABO | WATULINEY | MOLOMPAR | BUKU UTARA | BUKU SELATAN | WATULINEY TENGAH | WATULINEY INDAH | MOLOMPAR UTARA | MOLOMPAR TIMUR | TABABO SELATAN | BUKU TENGAH | PONOSAKAN INDAH | BUKU TENGGARA | PONOSAKAN BELANG | BORGO SATU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUKARDI MOKOGINTA | 15 | 205 | 347 | 143 | 11 | 9 | 17 | 38 | 52 | 84 | 24 | 37 | 16 | 53 | 56 | 100 | 47 | 111 | 171 | 254 | 1,790 |
2 | H. KASIM MOLOLONTO, SH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
3 | SIFA SULASNI WUYOYO., SP.d | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 16 |
4 | DJUNIATI PALAKIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5 | FRINI ADITYA SAMIUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MANGKIT | BORGO | BELANG | BUKU | BERINGIN | TABABO | WATULINEY | MOLOMPAR | BUKU UTARA | BUKU SELATAN | WATULINEY TENGAH | WATULINEY INDAH | MOLOMPAR UTARA | MOLOMPAR TIMUR | TABABO SELATAN | BUKU TENGAH | PONOSAKAN INDAH | BUKU TENGGARA | PONOSAKAN BELANG | BORGO SATU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARIFIN MUSA | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2 | ZULFAN MASSIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | REGITA CAHYANI LOGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
4 | TRISANDI LAKODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RISNAWATI NUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | MAYA F. PALEMPUNG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MANGKIT | BORGO | BELANG | BUKU | BERINGIN | TABABO | WATULINEY | MOLOMPAR | BUKU UTARA | BUKU SELATAN | WATULINEY TENGAH | WATULINEY INDAH | MOLOMPAR UTARA | MOLOMPAR TIMUR | TABABO SELATAN | BUKU TENGAH | PONOSAKAN INDAH | BUKU TENGGARA | PONOSAKAN BELANG | BORGO SATU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KISMAN HALA, SE | 5 | 33 | 94 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | 22 | 103 | 76 | 401 |
2 | AGUS JAHJA KANDOW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 5 | 32 |
3 | HAMIDAH MARDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | FRANKY RONNY PAENDONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
5 | YUNITA TIWOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NOVITA IBRAHIM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MANGKIT | BORGO | BELANG | BUKU | BERINGIN | TABABO | WATULINEY | MOLOMPAR | BUKU UTARA | BUKU SELATAN | WATULINEY TENGAH | WATULINEY INDAH | MOLOMPAR UTARA | MOLOMPAR TIMUR | TABABO SELATAN | BUKU TENGAH | PONOSAKAN INDAH | BUKU TENGGARA | PONOSAKAN BELANG | BORGO SATU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJ. SURIANI TORA | 70 | 48 | 21 | 28 | 0 | 303 | 5 | 166 | 6 | 0 | 4 | 1 | 8 | 48 | 159 | 1 | 9 | 17 | 12 | 63 | 969 |
2 | POLIEN STANS TAMPI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
3 | DENY D. LUMINTANG, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | IPRANI PUYUNGSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MARTHA MAREIKE WAAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|